北向资金增持市值超亿元股票(附名单)|焦点快报
【资料图】
2月2日,北向资金净买入26.93亿元,为连续第17个交易日净买入,其中,深股通净买入16.82亿元,沪股通净买入10.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,2月2日共有718只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有30只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为2.02亿股,环比增加0.90%,增持市值为8.41亿元,其次是中国平安、隆基绿能,增持市值分别为6.74亿元、5.53亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、传媒等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有20只,创业板有7只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有招商银行,增幅为15.08%。公布2022年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是阳光电源,预计净利润中值为35.00亿元,同比增幅为121.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是隆基绿能、酒鬼酒、中公教育,分别有28家、8家、7家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有隆基绿能等1只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 20244.56 | 0.90 | 180.36 | 84067.38 |
601318 | 中国平安 | 90815.65 | 1.48 | 1326.42 | 67421.80 |
601012 | 隆基绿能 | 123940.14 | 0.93 | 1136.23 | 55277.62 |
600570 | 恒生电子 | 27317.90 | 3.87 | 1016.96 | 48021.04 |
600036 | 招商银行 | 165960.11 | 0.52 | 859.67 | 34412.72 |
600519 | 贵州茅台 | 9018.41 | 0.19 | 17.36 | 31867.89 |
002371 | 北方华创 | 2170.71 | 6.02 | 123.29 | 31510.64 |
002304 | 洋河股份 | 4493.74 | 3.46 | 150.47 | 26458.86 |
000651 | 格力电器 | 70771.34 | 0.87 | 609.78 | 21269.27 |
300033 | 同花顺 | 2526.10 | 6.07 | 144.63 | 17616.51 |
300782 | 卓胜微 | 3185.17 | 4.10 | 125.51 | 17547.19 |
600809 | 山西汾酒 | 3660.13 | 1.64 | 59.17 | 17243.33 |
600887 | 伊利股份 | 114443.18 | 0.43 | 488.96 | 15901.05 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14831.31 | 0.32 | 47.87 | 15749.41 |
002155 | 湖南黄金 | 3189.75 | 40.71 | 922.88 | 15495.13 |
300274 | 阳光电源 | 15901.02 | 0.74 | 116.80 | 14512.40 |
002027 | 分众传媒 | 238417.24 | 0.90 | 2121.91 | 14492.62 |
688599 | 天合光能 | 5425.18 | 4.11 | 214.00 | 14481.68 |
300413 | 芒果超媒 | 6239.06 | 7.24 | 421.36 | 14039.79 |
002607 | 中公教育 | 11784.24 | 21.97 | 2122.55 | 12926.35 |
000807 | 云铝股份 | 31307.26 | 3.01 | 914.63 | 12557.90 |
002812 | 恩捷股份 | 7983.65 | 1.03 | 81.46 | 12488.46 |
300418 | 昆仑万维 | 2420.46 | 37.86 | 664.66 | 12116.83 |
600660 | 福耀玻璃 | 36800.71 | 0.82 | 298.73 | 11740.04 |
603806 | 福斯特 | 5276.98 | 2.87 | 147.28 | 11127.08 |
000799 | 酒鬼酒 | 1151.21 | 6.95 | 74.83 | 10989.11 |
688008 | 澜起科技 | 4803.39 | 4.20 | 193.68 | 10948.92 |
600958 | 东方证券 | 17241.03 | 6.26 | 1015.11 | 10780.46 |
600309 | 万华化学 | 28338.31 | 0.38 | 106.06 | 10610.27 |
688111 | 金山办公 | 2030.41 | 1.70 | 33.86 | 10368.51 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: 北向资金