视点!今日19只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
发布日期:2023-03-16 15:40:31
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3226.89点,收于年线之上,涨跌幅-1.12%,A股总成交额为8454.25亿元。到目前为止今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有星光农机、吉峰科技、红日药业等,乖离率分别为8.07%、4.86%、3.17%;盈康生命、晶雪节能、市北高新等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603789 | 星光农机 | 9.97 | 2.25 | 8.78 | 9.49 | 8.07 |
300022 | 吉峰科技 | 5.95 | 13.59 | 4.92 | 5.16 | 4.86 |
300026 | 红日药业 | 3.48 | 3.69 | 6.35 | 6.55 | 3.17 |
300896 | 爱美客 | 3.62 | 2.92 | 527.33 | 543.08 | 2.99 |
605277 | 新亚电子 | 10.01 | 9.55 | 17.57 | 18.03 | 2.64 |
600375 | 汉马科技 | 5.46 | 6.52 | 7.91 | 8.11 | 2.54 |
300937 | 药易购 | 3.56 | 9.29 | 30.51 | 31.16 | 2.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.85 | 0.25 | 309.47 | 314.09 | 1.49 |
000553 | 安道麦A | 2.53 | 0.67 | 9.99 | 10.12 | 1.28 |
002973 | 侨银股份 | 1.96 | 2.87 | 11.86 | 11.99 | 1.12 |
600120 | 浙江东方 | 3.19 | 2.34 | 3.84 | 3.88 | 0.94 |
600594 | 益佰制药 | 1.76 | 2.82 | 5.75 | 5.79 | 0.70 |
600663 | 陆家嘴 | 0.90 | 0.26 | 10.05 | 10.11 | 0.57 |
002621 | 美吉姆 | 1.12 | 3.99 | 4.48 | 4.50 | 0.40 |
300823 | 建科机械 | 4.14 | 17.98 | 18.83 | 18.88 | 0.29 |
603858 | 步长制药 | 1.37 | 0.90 | 19.96 | 20.00 | 0.22 |
600604 | 市北高新 | 0.57 | 0.85 | 5.27 | 5.28 | 0.15 |
301010 | 晶雪节能 | 0.84 | 8.82 | 21.58 | 21.58 | 0.01 |
300143 | 盈康生命 | 0.10 | 0.92 | 10.51 | 10.51 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: