[快讯]宝胜股份公布半年报
来源:中财网
发布日期:2023-08-30 20:52:22
【资料图】
宝胜股份(股票代码:600973)公布宝胜股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 23,204,756,694.35 | 21,192,815,242.59 | 9.49 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,751,275,167.01 | 3,741,463,583.14 | 0.26 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 22,241,710,914.09 | 20,314,080,048.88 | 9.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 60,070,468.78 | -21,618,921.49 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,789,717.49 | -48,783,898.72 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -708,272,790.86 | -370,437,498.63 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.60 | -0.62 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.044 | -0.016 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.044 | -0.016 | 不适用 |
关键词: